Finalidade: Terminação bimetálica cabo-barramento (cabo de alumínio ao barramento de cobre).
Características: Conexão à compressão. Sua construção (sapata em cobre e barril em alumínio) evita a formação de corrosão galvânica. Sapata com um furo.
Aplicações: Redes de distribuição de energia elétrica.
Material: Sapata em cobre eletrolítico e barril em alumínio extrudado. Fornecido com composto anti-óxido INTELTROX.
Normas de Referência: ABNT NBR-5370 / NBR-11788
Observação: Para instalação em regiões de clima agressivo, recomenda-se o uso de isolação termocontrátil ou fita de auto fusão na conexão.
Código INTELLI | Condutor CA | Diâmetro do Furo (ØF) | Ferramentas de Aplicação | |||
Alicate Mecânico (AT-60) | Alicate Hidráulico (AY-96/CY-96) |
|||||
AWG | mm² | Matriz (IW) | Matriz (IU) | Matriz (MH) | ||
TBTA-25 | 4 | 25 | 10,5 | 162 | 162 | - |
TBTA-35 | 2 | 35 | 12,8 | 163 | 163 | 163A |
TBTA-50 | 1/0 | 50 | 12,8 | 243 | 243 | 243A |
TBTA-70 | 2/0 | 70 | 12,8 | 245 | 245 | 245A |
TBTA-95 | 3/0 | 95 | 12,8 | 247 | 247 | 247A |
TBTA-120 | 4/0 | 120 | 12,8 | 249 | 249 | 249A |
TBTA-150* | 266,8 | 150 | 12,8 | ** | ** | ** |
TBTA-185* | 336,4 | 185 | 13,0 | ** | ** | ** |
TBTA-240* | 397,5 | 240 | 13,0 | ** | ** | ** |
TBTA-300* | 477 | 300 | 13,0 | ** | ** | ** |
TBTA-400* | 636 | 400 | 16,5 | ** | ** | ** |
*Disponível sob consulta
** Consulte-nos (atendimento@intelli.com.br) para informações sobre as matrizes e ferramentas.