Indicado para condução de energia em parques solares, o CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO COM XLPE/PVC é um condutor versátil e pode ser usado tanto para ligações aéreas quanto subterrâneas. Seu revestimento externo possui alta resistência mecânica, permitindo que o condutor seja diretamente instalado no solo, também é resistente a raios U.V., o que garante maior durabilidade também quando utilizado em instalações aéreas. O cabo ICALi-XP é fabricado por alumínio liga 1350 compactado classe 2. Possui isolação em polietileno reticulado (XLPE) e cobertura em policloreto de vinila (PVC) tipo ST2 com propriedades retardantes de chamas.
Código INTELLI | Seção Nominal | Nº de Fios | Ø dos fios (mm) | Ø do Condutor (mm) | Ø com Isolação (mm) | Ø com cobertura (mm) | Peso médio Nominal (kg/Km) | Resistência máxima à 20ºC em CC (Ω/km) |
ICALi-XP-35 | 35 | 7 | 2,50 | 7,2 | 9,0 | 11,2 | 171 | 0,868 |
ICALi-XP-50 | 50 | 7 | 3,00 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 225 | 0,641 |
ICALi-XP-70 | 70 | 19 | 2,12 | 9,8 | 12,0 | 14,4 | 287 | 0,443 |
ICALi-XP-95 | 95 | 19 | 2,53 | 11,6 | 13,8 | 16,4 | 384 | 0,320 |
ICALi-XP-120 | 120 | 19 | 2,83 | 13,0 | 15,4 | 18,0 | 476 | 0,253 |
ICALi-XP-150 | 150 | 19 | 3,20 | 14,3 | 17,1 | 19,9 | 586 | 0,206 |
ICALi-XP-185 | 185 | 37 | 2,53 | 16,0 | 19,2 | 22,0 | 700 | 0,164 |
ICALi-XP-240 | 240 | 37 | 2,85 | 18,0 | 21,4 | 24,4 | 917 | 0,125 |
ICALi-XP-300 | 300 | 37 | 3,20 | 20,5 | 24,1 | 27,3 | 1.120 | 0,100 |
ICALi-XP-400* | 400 | 61 | 2,89 | 23,5 | 27,5 | 30,9 | 1.463 | 0,078 |
ICALi-XP-500* | 500 | 61 | 3,23 | 26,8 | 31,2 | 34,8 | 1.837 | 0,061 |
ICALi-XP-630* | 630 | 61 | 3,63 | 29,8 | 34,6 | 38,6 | 2.292 | 0,047 |
*Itens Disponíveis sob consulta